設備一覧List
機械設備
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
NC旋盤 | (株)森精機製作所 NL3000/700 | 1台 |
NC旋盤 | (株)森精機製作所 L3000Y/700 | 1台 |
NC旋盤 | 日立精機(株) NR20 | 1台 |
NC旋盤 | 日立精機(株) NR23 | 1台 |
NC旋盤 | DMG森精機(株) NLX2500/700 | 1台 |
NC旋盤 | 日立精機(株) TG30 | 1台 |
縦型マシニングセンター | 日立精機(株) VM40Ⅱ | 1台 |
縦型マシニングセンター | 日立精機(株) VM40Ⅲ | 2台 |
縦型マシニングセンター | 日立精機(株) VK45Ⅰ | 1台 |
縦型マシニングセンター | 日立精機(株) VK45Ⅱ | 1台 |
縦型マシニングセンター | オークマ(株) MILLAC468VⅡ(ハイコラム仕様) | 1台 |
縦型マシニングセンター | 日立精機(株) VS50 | 1台 |
縦型マシニングセンター | (株)森精機製作所 NVD5000α1B/40 | 1台 |
縦型マシニングセンター | (株)森精機製作所 NV5000α1A/40 | 2台 |
縦型マシニングセンター | (株)森精機製作所 NVX5080/50 | 1台 |
横型マシニングセンター | 日立精機(株) HG630Ⅱ | 1台 |
横型マシニングセンター | (株)森精機製作所 NH-6300 | 1台 |
横型マシニングセンター | DMG森精機(株) NH-6300DCGⅡ | 1台 |
複合機 | (株)ヤマザキマザック e-410H | 1台 |
旋盤 | (株)滝沢鉄工所 TAL-460 | 2台 |
旋盤 | 中部工機(株) LLA-1000 | 1台 |
ボール盤 | (株)森精機製作所 YD2-55 | 1台 |
ボール盤 | (株)吉田鉄工所 YD3-65N | 1台 |
ボール盤 | (株)吉田鉄工所 YUD-650 | 1台 |
測定機器
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
三次元測定機 | (株)東京精密 RVA-600 | 1台 |
三次元測定機 | (株)東京精密 SVA fusion 9/15/16 (カール ツァイツ スキャニング゙ VASTヘッド搭載 X 850ミリ / Y 1500ミリ / Z 600ミリ) |
1台 |
三次元測定機 | (株)東京精密 FUSION NEX 9/15/6 (カール ツァイツ スキャニング゙ VASTヘッド搭載 X 850ミリ / Y 1500ミリ / Z 600ミリ) |
1台 |
ハンディプローブ三次元測定機 | (株)キーエンス XM-5000 | 1台 |
形状・面粗測定機 | (株)東京精密 サーフコム1800D | 1台 |
形状・面粗測定機 | (株)東京精密 サーフコムNEX031DX-24 | 1台 |
エアーマイクロメータ | 第一測範(株) フローミック3001 | 5台 |
ハイトマスター | (株)ミツトヨ HMP-2 | 1台 |
ハイトゲージ | (株)ミツトヨ HDF-450N・QMH-600 | 1台 (その他7台) |
マイクロスコープ | (株)キーエンス VHX5000 | 1台 |
製図機器
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
3D-CAD | SIEMENS社 SOLID EDGE | 1台 |
3D-CAM | Engineering Geometry Systems社 Feature C・A・M | 1台 |
2D-CAM | (株)JBM YOU-CAM | 1台 |